TÜRK-İŞ, Ekim 2022, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Maalesef veriler çok iç açıcı değil. Asgari ücretin 5.500 TL olduğunu düşünürsek, açlık sınırı 1.925 TL daha fazla hesaplanmış ve 7.425 TL olarak belirlenmiştir.
Ekim 2021 | Aralık 2021 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | |
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması | 961,12 | 1.249,34 | 2.187,42 | 2.242,20 |
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması | 741,87 | 960,83 | 1.735,46 | 1.176,93 |
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması | 947,99 | 1.232,46 | 2.157,42 | 2.212,20 |
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması | 511,77 | 655,22 | 1.164,88 | 1.193,88 |
Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması) | 3.162,75 | 4.097,85 | 7.245,18 | 7.425,23 |
Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama) | 10.302,12 | 13.348,00 | 23.599,93 | 24.186,42 |
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Ekim ayı sonucuna göre;
- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7.425,23 TL’ye,
- Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 24.186,42 TL’ye,
- Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9.706,52 TL’ye yükseldi.